
به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا [2] امروز نرخ اکثر ارزها به غیر ارز دلار افزایش قیمت خورده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۵۱۵ | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۲۷۲ | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۳۷۷ | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۹ | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۲۱ | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۶۶ | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۵ | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۱۹ | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۶۵۸ | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۵۵۲ | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۹۰۵ | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۲۲ | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۸,۸۶۸ | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۳۳۷ | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۰۴ | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۶۶ | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۴ | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۲۸۲ | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۷۹ | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۶ | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۷۱۹ | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۷۰ | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۳۳۰ | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۲۹۷ | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۳۷ | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۲۶۵ | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۴۶ | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۶۷۱ | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۱۵ | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۲۴۸ | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۴۰۸ | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۹۷۰ | ![]() |
||
| EUR | یورو | ۳۵,۵۲۹ | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۵۸۳ | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۸۱۱ | ![]() |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۹ | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۱۹ | ![]() |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۱۶ | ![]() |
||
انتهای پیام/