گرم طلا [1] | 1,019,400ریال | ![]() 1393/09/27 - 14:00 |
|
مثقال طلا [1] | 4,420,000ریال | ![]() 1393/09/27 - 14:00 |
|
تمام سکه طرح قدیم [1] | 9,990, [1]000ریال | ![]() 1393/09/27 - 14:00 |
|
سکه تمام بهار آزادی [1] | 9,970,000ریال | ![]() 1393/09/27 - 14:00 |
|
نیم سکه بهار آزادی [1] | 4,995,000ریال | ![]() 1393/09/27 - 14:00 |
|
ربع سکه بهار آزادی [1] | 2,700,000ریال | ![]() 1393/09/27 - 14:00 |
|
سکه یک گرمی [1] | 1,720,000ریال | ![]() 1393/09/27 - 14:00 |
|
اونس جهانی طلا [1] | 1,212.8دلار | ![]() 1393/09/27 - 14:00 |
گفتنی است؛ برای اطلاع از جدیدترین تغییرات نرخ طلا، انواع سکه، دلار و انواع ارز، شاخص بورس تهران، قیمت انواع خودرو و مدل های مختلف موبایل می توانید به صفحه اصلی سایت اقتصاد آنلاین، بخش قیمت ها مراجعه نمایید.
پیوندها
[1] http://www.khamei.ir/
[2] http://www.eghtesadonline.com/fa/gold/12/1/220006/1
[3] http://www.eghtesadonline.com/fa/gold/38/1/220005/1
[4] http://www.eghtesadonline.com/fa/gold/9/1/220007/1
[5] http://www.eghtesadonline.com/fa/gold/10/1/220008/1
[6] http://www.eghtesadonline.com/fa/gold/6/1/220009/1
[7] http://www.eghtesadonline.com/fa/gold/5/1/220010/1
[8] http://www.eghtesadonline.com/fa/gold/7/1/220011/1