به گزارش خامی ، به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، نگرانی نسبت به رشد اقتصادی آمریکا و کاهش ارزش دلار مانع از کاهش شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی شده است. قیمت نقره نیز در بازارهای جهانی برای چهارمین روز متوالی با افزایش روبرو شده و به بالاترین حد خود از اوایل نوامبر 2013 میلادی رسیده است.
بر اساس این گزارش قیمت طلا در صورتی که بتواند سطح 1238 دلاری را بشکند می تواند تا 1361 دلار در هر اونس افزایش یابد. تحلیل فیبوناچی نیز نشان می دهد که قیمت طلا در کوتاه مدت بین 1306 تا 1335 دلار در نوسان خوهد بود. به عبارت دیگر سطح مقاومتی قیمت طلا در شرایط کنونی 1335 دلار و سطح حمایتی نیز 1306 دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطوح قیمتی احتمال افزایش یا کاهش بیشتر قیمت طلا وجود خواهد داشت.
قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
اونس جهانی طلا | 1,320 | -10 | 1,330 | 12:59 | |
مظنه مثقال طلا | 4,140,000 | -20,000 | 4,160,000 | 12:56 | |
گرم طلا 18 عیار | 955,720 | -4,620 | 960,340 | 12:56 |
قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
سکه طرح قدیم | 9,420,000 | -20,000 | 9,440,000 | 12:56 | |
سکه طرح جدید | 9,420,000 | -30,000 | 9,450,000 | 12:40 | |
نیم سکه | 4,810,000 | 10,000 | 4,800,000 | 12:50 | |
ربع سکه | 2,810,000 | 10,000 | 2,800,000 | 12:50 | |
سکه 1 گرمی | 1,790,000 | 0 | 1,790,000 | 12:36 |
قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
دلار آمریکا | 29,570 | 20 | 29,550 | online | |
یورو | 40,480 | 80 | 40,400 | online | |
پوند انگلیس | 49,350 | -150 | 49,500 | online | |
درهم امارات | 8,100 | 0 | 8,100 | online | |
لیر ترکیه | 13,770 | 20 | 13,750 | online | |
دلار کانادا | 27,350 | 0 | 27,350 | online | |
دلار استرالیا | 26,700 | 100 | 26,600 | online |
قیمت ارز مرجع | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
دلار | 24,868 | -3 | 24,871 | online | |
پوند | 41,598 | -159 | 41,757 | online | |
یورو | 34,107 | 3 | 34,104 | online | |
فرانک سوئیس | 27,881 | -44 | 27,925 | online | |
کرون سوئد | 3,853 | -11 | 3,864 | online | |
درهم | 6,771 | -1 | 6,772 | online | |
دلار کانادا | 22,701 | 35 | 22,666 | online | |
دلار استرالیا | 22,536 | 30 | 22,506 | online | |
افغانی | 436 | -4 | 440 | online |
سکه آتی | قیمت آنلاین | روز گذشته | نوسان |
بهمن 1392 | 9,410,000 | 9,410,000 | |
اسفند 1392 | 9,560,000 | 9,640,000 | |
اردیبهشت 1393 | 9,890,000 | 9,945,000 | |
تیر 1393 | 10,235,000 | 10,265,000 |
انتهای پیام/
نظرات کاربران