به گزارش خامی ،
به نقل ازخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروز قیمت اونس در بازارهای جهانی بدون تغییر است ولی با کاهش 5 تومانی قیمت دلار وکاهش 25 تومانی یورو نسبت به روز قبل قیمت انواع طلا و سکه نیز کاهش یافتهاست.
این درحالی است که از چند روز قبل تاکنون با نوسان کاهشی قیمت اونس جهانی شاهد روند کاهشی قیمتها در بازار بودهایم.
امروز هر گرم طلای 18 عیار با 300 تومان کاهش نسبت به روز قبل به 96هزر و 496 تومان رسیده است .
همچنین سکه تمام با 4هزار تومان کاهش در حال حاضر با قیمت 944 هزار تومان در بازار معامله میشود.
قیمت دلار نیز در روز جاری 3070 تومان است.
نوع طلا | قیمت چهارشنبه | تفاوت قیمت نسبت روز گذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 96 هزار و 496تومان | 300 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 418 هزارتومان | 1000 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1295 دلار و 90 سنت | بدون تغییر قیمت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 944هزار تومان | 4 هزار تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 944 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
نیم سکه | 491 هزار تومان | 15 هزار تومان کاهش |
ربع سکه | 285 هزار تومان | 2هزار تومان افزایش |
یک گرمی | 193 هزار تومان | 2 هزار تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3070 تومان | 5 تومان کاهش |
یورو | 4200 تومان | 25 تومان کاهش |
انتهای پیام
نظرات کاربران