| گرم طلا | 1,019,400ریال | 1393/09/27 - 14:00 |
|
| مثقال طلا | 4,420,000ریال | 1393/09/27 - 14:00 |
|
| تمام سکه طرح قدیم | 9,990,000ریال | 1393/09/27 - 14:00 |
|
| سکه تمام بهار آزادی | 9,970,000ریال | 1393/09/27 - 14:00 |
|
| نیم سکه بهار آزادی | 4,995,000ریال | 1393/09/27 - 14:00 |
|
| ربع سکه بهار آزادی | 2,700,000ریال | 1393/09/27 - 14:00 |
|
| سکه یک گرمی | 1,720,000ریال | 1393/09/27 - 14:00 |
|
| اونس جهانی طلا | 1,212.8دلار | 1393/09/27 - 14:00 |
گفتنی است؛ برای اطلاع از جدیدترین تغییرات نرخ طلا، انواع سکه، دلار و انواع ارز، شاخص بورس تهران، قیمت انواع خودرو و مدل های مختلف موبایل می توانید به صفحه اصلی سایت اقتصاد آنلاین، بخش قیمت ها مراجعه نمایید.
نظرات کاربران