به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز:انتخابات دوره دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز از صبح روز جمعه (21 شهریورماه) در ده حوزه انتخابیه برگزار و 10 منتخب جدید مجلس کنونی انتخاب شدند
پیش از این تکلیف 208 حوزه انتخابیه مجلس یازدهم در روز جمعه 2 اسفندماه 98 مشخص شده بود و با برگزاری انتخابات سراسری دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 279 تن از مجلس نشینان انتخاب شدند و از آنجا که در انتخابات مجلس فرد منتخب باید حداقل 20 درصد از کل آراء را کسب کند، 11 کاندیدای انتخابات نتوانستند در این مرحله انتخاب شوند و انتخاب در این مناطق به دوم کشیده شد.
در انتخابات روز گذشته به دلیل رد صلاحیت یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه میانه، انتخابات در این شهر برگزار نشد و انتخاب یکی از نمایندگان این شهر به انتخابات میان دوره ای سال 1400 موکول شد.
لازم به ذکر است که از آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون سه تن از نمایندگان مجلس از جمله فاطمه رهبر منتخب تهران، محمدعلی رمضانی دستک منتخب آستانه اشرفیه و عیسی جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ به علت کرونا درگذشتند و غلامرضا تاجرگردون منتخب مردم گچساران به دلیل رداعتبارنامه و سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان به دلیل ابطال مدرک تحصیلی از پوشیدن ردای نمایندگی مجلس یازدهم جا ماندند.
بنابراین انتخاب نمایندگان جایگزین برای آنها نیز در انتخابات میان دوره ای سال 1400 انجام خواهدشد.
بنابراین مجلس یازدهم باید تا نیمه سال آینده کار خود را با 284 نماینده مجلس ادامه دهد.
در این گزارش میتوانید مشخصات کامل 284 نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به تفکیک استانها ببینید.
* استان آذربایجان شرقی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | مسعود پزشکیان | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصلاحطلب |
2 | احمد علیرضابیگی | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا |
3 | روحالله متفکرآزاد | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا |
4 | سیدمحمدرضا میرتاجالدینی | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا |
5 | محمدحسین فرهنگی | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا |
6 | علیرضا منادی سفیدان | تبریز، آذرشهر و اسکو | اصولگرا |
7 | علی علیزاده | مراغه و عجب شیر | اصولگرا |
8 | معصومه پاشایی | مرند و جلفا | اصولگرا |
9 | مهدی اسماعیلی | میانه | اصولگرا |
10 | در انتخابات میان دورهای انتخاب میشود | میانه | - |
11 | یوسف داوودی | سراب | مستقل |
12 | شیخ رضا باقری بنابی | بناب | مستقل |
13 | جعفر راستی | شبستر | اصولگرا |
14 | سیدعلی موسوی | ملکان | اصولگرا |
15 | احمد محرمزاده یخفروزان | اهر و هریس | مستقل |
16 | حسین حاتمی | کلیبر، خداآفرین و هوراند | اصولگرا |
17 | غلامرضا نوری قزلجه | بستان آباد | اصلاح طلب |
18 | سیدحمزه امینی |
هشترود و چاراویماق |
مستقل |
19 | اللهوردی دهقانی | ورزقان | اصلاح طلب |
* استان آذربایجان غربی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | سید سلمان ذاکر | ارومیه | اصولگرا |
2 | وحید جلال زاده | ارومیه | اصولگرا |
3 | روح الله حضرت پور | ارومیه | اصولگرا |
4 | انور حبیبزاده بوکانی | بوکان | اصولگرا |
5 | کمال حسینپور | پیرانشهر و سردشت | اصولگرا |
6 | عادل نجفزاده | خوی و چایپاره | اصلاح طلب |
7 | یعقوب رضازاده | سلماس | اصولگرا |
8 | محمد علیپور | ماکو، چالدوران، پلدشت و شوط | مستقل |
9 | جلال محمودزاده | مهاباد | مستقل |
10 | مهدی عیسیزاده | میاندوآب | اصولگرا |
11 | حسن همتی | شاهینشهر و تکاب | مستقل |
12 | علی زنجانی حسنلویی | نقده و اشنویه | اصولگرا |
* اردبیل:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | علی نیکزاد | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | اصولگرا |
2 | سیدکاظم موسوی | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | اصولگرا |
3 | صدیف بدری | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | اصولگرا |
4 | عباس جهانگیرزاده | پارسآباد و بیلهسوار | اصلاح طلب |
5 | ولی اسماعیلی | گرمی | اصولگرا |
6 | محمود عباسزاده | مشکینشهر | اصولگرا |
7 | سیدغنی نظری | خلخال و کوثر | اصولگرا |
* اصفهان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | امیرحسن بانکیپور | اصفهان | اصولگرا |
2 | عباس مقتدایی | اصفهان | اصولگرا |
3 | مهدی طغیانی | اصفهان | اصولگرا |
4 | حسین میرزایی | اصفهان | اصولگرا |
5 | زهرا شیخی | اصفهان | اصولگرا |
6 | سیدصادق طباطبایینژاد | اردستان | اصولگرا |
7 | حسینعلی حاجی دلیگانی |
شاهینشهر، میمه و برخوار |
اصولگرا |
8 | محمدتقی نقدعلی | خمینیشهر | اصولگرا |
9 | اصغر سلیمی | سمیرم | مستقل |
10 | سمیه محمودی | شهرضا و دهاقان | مستقل |
11 | حسین محمد صالحی دارانی | فریدن و فریدونشهر | مستقل |
12 | سیدناصر موسوی لارگانی | فلاورجان | اصولگرا |
13 | سیدجواد ساداتینژاد | کاشان و آران و بیدگل | اصولگرا |
14 | سیدمسعود خاتمی | گلپایگان و خوانسار | اصولگرا |
15 | حسین رجایی | لنجان | مستقل |
16 | پروین صالحی مبارکه | مبارکه | اصولگرا |
17 | الهام آزاد | نایین، خور و بیابانک | مستقل |
18 | ابوالفضل ابوترابی | نجفآباد و تیران و کرون | اصولگرا |
19 | رحمتالله فیروزی پوربادی | نطنز و قمصر | اصولگرا |
* البرز:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | مهدی عسگری | کرج، اشتهارد و فردیس | اصولگرا |
2 | علیرضا عباسی | کرج، اشتهارد و فردیس | اصولگرا |
3 | علی حدادی | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | اصولگرا |
* ایلام:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | علیاکبر بسطامی | ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران | اصوبگرا |
2 | سارا فلاحی | ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران | مستقل |
3 | بهزاد علیزاده | دهلران، درهشهر و آبدانان | اصولگرا |
* بوشهر:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | عبدالکریم جمیری | بوشهر، گناوه و دیلم | اصولگرا |
2 | غلامحسین کرمی | دشتی و تنگستان | اصولگرا |
3 | ابراهیم رضایی | دشتستان | اصولگرا |
4 | موسی احمدی | کنگان، دیر، جم و عسلویه | اصولگرا |
* تهران:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | محمدباقر قالیباف | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
2 | سیدمصطفی آقامیرسلیم | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
3 |
مرتضی آقاتهرانی |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
4 |
الیاس نادران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
5 | سیدمحسن دهنوی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
6 | سیدمحمود نبویان | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
7 | محسن پیرهادی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
8 | سیداحسان خاندوزی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
9 | اقبال شاکری | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
10 | ابوالفضل عمویی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
11 |
مجتبی توانگر |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
12 | بیژن نوباوه وطن | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
13 | روح الله ایزدخواه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
14 |
احمد نادری |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
15 | عبدالحسین روح الامین نجف آبادی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
16 |
سید نظامالدین موسوی |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
17 | زهره الهیان | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
18 | مالک شریعتی نیاسر | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
19 | مهدی شریفیان | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
20 | سیدرضا تقوی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
21 | سمیه رفیعی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
22 |
سیدعلی یزدی خواه |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
23 |
علی خضریان |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
24 |
فاطمه قاسم پور |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
25 | رضا تقیپور انوری | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
26 | مجتبی رضاخواه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
27 | غلامحسین رضوانی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
28 |
زهره سادات لاجوردی |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
29 | عزت الله اکبری تالار پشتی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اصولگرا |
30 | در انتخابات میان دورهای انتخاب میشود | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | - |
31 | فرهاد بشیری | پاکدشت | اصولگرا |
32 | سیداحمد رسولی نژاد | دماوند و فیروزکوه | اصولگرا |
33 | حسن نوروزی | بهارستان و رباط کریم | اصولگرا |
34 | حسن حق وردی | شهریار و قدس و ملارد | اصولگرا |
35 | حسین نوش آبادی | ورامین | اصولگرا |
* چهارمحال و بختیاری:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | احمد راستینه هفتجانی | شهرکرد، بن و سامان | اصولگرا |
2 | قدرتالله حمزه شلمزاری | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | اصولگرا |
3 | امیرقلی جعفری بروجنی | بروجن | اصولگرا |
4 | حسین بامیری | لردگان | اصولگرا |
* خراسان جنوبی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | حسین خسروی اسفزار | بیرجند، درمیان، خوسف | اصولگرا |
2 | مصطفی نخعی | نهبندان و سربیشه | اصولگرا |
3 | سلمان اسحاقی | قائنات | اصولگرا |
4 | مجید نصیرایی | فردوس، طبس، سرایان، بشرویه | اصولگرا |
* خراسان رضوی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | فاطمه رحمانی | مشهد و کلات | اصولگرا |
2 | نصرالله پژمانفر | مشهد و کلات | اصولگرا |
3 | سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی | مشهد و کلات | اصولگرا |
4 | محمدحسین حسینزاده بحرینی | مشهد و کلات | اصولگرا |
5 | جواد کریمی قدوسی | مشهد و کلات | اصولگرا |
6 | جلیل رحیمی جهانآبادی | تربتجام، تایباد و باخرز | اصلاح طلب |
7 | محسن زنگنه | تربتحیدریه، زاوه و مهولات | اصولگرا |
8 | حسین عباسزاده امامی | چناران و بینالود | اصولگرا |
9 | اکبر احمدپور | خواف و رشتخوار | اصولگرا |
10 | حسن رزمیان مقدم | درگز | اصولگرا |
11 | علیاصغر عنابستانی | سبزوار، جغتای و جوین | اصولگرا |
12 | بهروز محبی نجمآبادی | سبزوار، جغتای و جوین | اصولگرا |
13 | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | فریمان و سرخس و احمدآباد و رضویه | اصولگرا |
14 | علی آذری | قوچان و فاروج | اصولگرا |
15 | جوادنیکبین | کاشمر و خلیلآباد و بردسکن | اصولگرا |
16 | محمد صفایی دلوئی | گناباد و بجستان | اصولگرا |
17 | احسان ارکانی | نیشابور و فیروزه | اصولگرا |
هاجر چنارانی | نیشابور و فیروزه | اصولگرا |
* خراسان شمالی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | محمد پاکمهر | بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان | اصولگرا |
2 | محمد وحیدی | بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان | اصولگرا |
3 | امانالله حسین پور | اسفراین | اصولگرا |
4 | علی جدی | شیروان | اصولگرا |
* خوزستان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | سیدکریم حسینی | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | اصولگرا |
2 | مجتبی یوسفی | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | اصولگرا |
3 | شبیب جویری | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | اصولگرا |
4 | سیدمحمد مولوی | آبادان | اصولگرا |
5 | سیدمجتبی محفوظی | آبادان | اصولگرا |
6 | جلیل مختار | آبادان | مستقل |
7 | فریدون حسنوند | اندیمشک | اصولگرا |
8 | عبدالله ایزدپناه | ایذه و باغملک | اصولگرا |
9 |
حبیب آقاجری |
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | اصولگرا |
10 | سیدلفته احمدنژاد | خرمشهر | اصولگرا |
11 |
سیداحمد آوایی |
دزفول | مستقل |
12 | قاسم ساعدی | دشت آزادگان و هویزه | اصولگرا |
13 | ابراهیم متینیان | رامهرمز و رامشیر | اصولگرا |
14 | مجید ناصرینژاد | شادگان | اصولگرا |
15 | محمد کعب عمیر | شوش | مستقل |
16 | سهراب گیلانی | شوشتر و گتوند | اصولگرا |
17 | علیرضا ورناصری | مسجد سلیمان، اندیکا، لاری و هفتکل | اصولگرا |
18 |
محمدطلا مظلومی |
بهبهان و آغاجاری | اصولگرا |
* زنجان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | مصطفی طاهری | زنجان و طارم | اصولگرا |
2 | شیخ مهدی باقری | زنجان و طارم | اصولگرا |
3 | حسن شجاعی علیآبادی | ابهر و خرمدره | اصولگرا |
4 | سیدمرتضی خاتمی | ماهنشان، ایجرود، بوغداکندی و قلتوق | اصولگرا |
5 | سیدالبرز حسینی | خدابنده | اصولگرا |
* سمنان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | عباس گلرو | سمنان و مهدیشهر و سرخه | اصولگرا |
2 | علیاکبر علیزاده برمی | دامغان | اصولگرا |
3 | علی اصغر خانی | شاهرود | اصولگرا |
4 | اردشیر مطهری | گرمسار و آرادان | اصولگرا |
* سیستان و بلوچستان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | حسینعلی شهریاری | زاهدان | اصولگرا |
2 | فداحسین مالکی | زاهدان | اصولگرا |
3 | عبدالناصر درخشان | ایرانشهر، سرباز و دلگان | اصولگرا |
4 | معینالدین سعیدی | چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند | مستقل |
5 | اسماعیل حسینزهی | خاش، میرجاوه،نصرتآباد و کورین | مستقل |
6 | محمد سرگزی | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامان | اصولگرا |
7 | حبیبالله دهمرده | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامان | اصولگرا |
8 | ملک فاضلی | سراوان، سیب و سوران و مهرستان | مستقل |
* فارس:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | علیرضا پاک فطرت | شیراز | اصولگرا |
2 | روح الله نجابت | شیراز | اصولگرا |
3 | جعفر قادری | شیراز | اصولگرا |
4 | ابراهیم عزیزی | شیراز | اصولگرا |
5 | رحیم زارع | آباده، بوانات و خرمبید | اصولگرا |
6 | علیاکبر علیزاده برمی | اقلید | اصولگرا |
7 | فرهاد طهماسبی | نیریز و استهبان | اصولگرا |
8 | محمدرضا رضایی کوچی | جهرم | اصولگرا |
9 | محمدجواد عسگری | داراب و زریندشت | اصولگرا |
10 | محسن علیزاده | سپیدان | اصولگرا |
11 |
عبدالعلی رحیمی مظفری |
سروستان،خرامه و کوار | اصولگرا |
12 | حجتالله فیروزی | فسا | اصولگرا |
13 | محمدمهدی فروردین | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | اصولگرا |
14 | فریدون عباسی | کازرون | اصولگرا |
15 | حسین حسینزاده | لارستان، خنج و گراش | مستقل |
16 | سیدموسی موسوی | لامرد و مهر | اصولگرا |
17 | جلال رشیدی کوچی | مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان | اصولگرا |
18 | مجید انصاری | ممسنی و رستم | اصولگرا |
* قزوین:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | فاطمه محمد بیگی | قزوین، البرز و آبیک | اصولگرا |
2 | لطفالله سیاه کلی | قزوین، البرز و آبیک | اصولگرا |
3 | روحالله عباسپور | بویینزهرا | اصولگرا |
4 | رجب رحمانی | تاکستان | اصولگرا |
* قم:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | احمد امیرآبادی فراهانی | قم | اصولگرا |
2 | علیرضا زاکانی | قم | اصولگرا |
3 | مجتبی ذوالنوری | قم | اصولگرا |
* کردستان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | سید مهدی فرشادان | سنندج، دیواندره و کامیاران | مستقل |
2 | محسن فتحی | سنندج، دیواندره و کامیاران | مستقل |
3 | علیرضا زندیان | بیجار | اصولگرا |
4 | بهزاد رحیمی | سقز و بانه |
اصولگرا |
5 | پرویز اوسطی | قروه و دهگلان | مستقل |
6 | شیوا قاسمیپور | مریوان و سروآباد | مستقل |
* کرمان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | محمدرضا پورابراهیمی داورزنی | کرمان و راور | اصولگرا |
2 | محمدمهدی زاهدی | کرمان و راور | اصولگرا |
3 | صمدالله محمدی | بافت، راور و ارزوئیه | اصولگرا |
4 | موسی غضنفرآبادی | بم، ریگان، فهرج،نرماشیر | اصولگرا |
5 | ذبیح الله اعظمی ساردویی | جیرفت و عنبرآباد | اصلاح طلب |
6 | حسین جلالی | رفسنجان و انار | اصولگرا |
7 | عفت شریعتی کوهبنانی | زرند و کوهبنان | اصولگرا |
8 | شهباز حسنپور بیگلری | سیرجان و بردسیر | مستقل |
9 | مصطفی رضاحسینی قطبآبادی | شهربابک | اصولگرا |
10 | منصور شکراللهی | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب،قلعهگنج و فاریاب | اصولگرا |
* کرمانشاه:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | عبدالرضا مصری | کرمانشاه | اصولگرا |
2 | محمد رشیدی | کرمانشاه | اصولگرا |
3 | ابراهیم عزیزی | کرمانشاه | اصولگرا |
4 | مجتبی بخشیپور | اسلامآباد غرب و دالاهو | اصولگرا |
5 | آرش زره تن لهونی | پاوه | اصلاحطلب |
6 |
سیدجواد حسینیکیا |
سنقر و کلیایی | اصولگرا |
7 | شهریار حیدری | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | مستقل |
8 | علی رضایی | کنگاور، صحنه و هرسین | اصولگرا |
* کهگیلویه و بویراحمد:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | مهدی روشنفکر | بویراحمد و دنا | اصولگرا |
2 | سیدمحمد موحد | کهگیلویه و بهمنئی | اصولگرا |
3 | در انتخابات میان دورهای انتخاب میشود | گچساران و باشت | - |
* گلستان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | رمضانعلی سنگدوینی | گرگان و آققلا | اصولگرا |
2 | غلامرضا منتظری | گرگان و آققلا | اصولگرا |
3 | غلامعلی کوهساری | رامیان و آزادشهر | مستقل |
4 | رحمتالله نوروزی | علیآباد | اصولگرا |
5 |
عبدالجلال ایری |
کردکوی و ترکمن و بندر گز |
اصولگرا |
6 | امان قلیج شادمهر | گنبدکاووس | مستقل |
7 | رضا آریانپور | مینودشت و کلاله و مراوه تپه | اصولگرا |
* گیلان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | جبار کوچکینژاد | رشت | اصولگرا |
2 | سیدعلی آقازاده دافساری | رشت | اصولگرا |
3 | محمدرضا احمدی | رشت | اصولگرا |
4 | غلامرضا مرحبا | آستارا | مستقل |
5 | در انتخابات میان دورهای انتخاب میشود | آستانه اشرفیه | - |
6 | احمد دنیامالی | بندر انزلی | اصلاحطلب |
7 | مهرداد گودرزوند چگینی | رودبار | مستقل |
8 | محمد صفریملکیان | رودسر و املش | اصولگرا |
9 | کاظم دلخوش | صومعهسرا | مستقل |
10 | حسن محمدیاری | تالش، رضوانشهر و ماسال | اصولگرا |
11 | خلیل بهروزی فرد | فومن و شفت | اصولگرا |
12 | رسول فرخی | لاهیجان و سیاهکل | مستقل |
13 | پرویز محمدنژاد قاضی محله | لنگرود | مستقل |
* لرستان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | مرتضی محمودوند | خرمآباد و دوره | اصولگرا |
2 | مهرداد ویسکرمی | خرمآباد و دوره | مستقل |
3 | محمد خدابخشی | الیگودرز | اصولگرا |
4 |
عباس گودرزی بروجردی |
بروجرد | اصولگرا |
5 | فاطمه مقصودی | بروجرد | مستقل |
6 | سید حمیدرضا کاظمی | پلدختر | اصولگرا |
7 | یحیی ابراهیمی | سلسله و دلفان | اصلاحطلب |
8 | حسین گودرزی | درود و ازنا | اصلاحطلب |
9 | محمدرضا مبلغی | کوهدشت و رومشکان | مستقل |
* مازندران:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | منصورعلی زارعی | ساری و میاندورود | اصولگرا |
2 | علی بابایی کارنامی | ساری و میاندورود | اصولگرا |
3 | علی کریمی فیروزجایی | بابل | اصولگرا |
4 | مهدی سعادتی | بابل | اصولگرا |
5 | کیوان مرادیان کوچکسرایی | قائمشهر، سوادکوه، جویبار | اصولگرا |
6 | کمال علیپور خنکداری | قائمشهر، سوادکوه، جویبار | اصولگرا |
7 | رضا حاجیپور | آمل | اصولگرا |
8 | غلامرضا شریعتی | هشهر و گلوگاه و نکا | اصولگرا |
9 | سید سمشالدین حسینی | تنکابن، رامسر و عباسآباد | اصولگرا |
10 |
محمدعلی محسنی بندپی |
نوشهر، چالوس و کلاردشت | اصلاحطلب |
11 |
ولیالله فرزانه |
نور و محمودآباد |
مستقل |
12 | اصغر باقرزاده |
بابلسر و فریدونکنار |
اصولگرا |
* مرکزی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | علیاکبر کریمی | اراک و کمیجان و خندان | اصولگرا |
2 | محمدحسن آصفری | اراک و کمیجان و خندان | اصولگرا |
3 | در انتخابات میان دورهای انتخاب میشود | تفرش، آشتیان و فراهان | - |
4 | علیرضا نظری | خمین | اصولگرا |
5 | محمد سبزی | ساوه و زرندیه | اصولگرا |
6 | محمود احمدی بیغش | شازند | اصولگرا |
7 | علیرضا سلیمی | محلات و دلیجان | اصولگرا |
* هرمزگان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | احمد مرادی | بندرعباس، قشم و ابوموسی | مستقل |
2 | محمد آشوری | بندرعباس، قشم و ابوموسی | اصولگرا |
3 | منصور آرامی | بندرعباس، قشم و ابوموسی | مستقل |
4 | احمد جباری | بندرلنگه، بستک و پارسیان | اصولگرا |
5 | حسین رئیسی | میناب و رودان و جاسک و سیربک و بشاگرد | اصولگرا |
*همدان:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
گرایش |
1 | حمیدرضا حاجی بابایی | همدان و فامنین | اصولگرا |
2 | احمد حسین فلاحی | همدان و فامنین | اصولگرا |
3 | کیومرث سرمدی | اسدآباد | اصولگرا |
4 | در انتخابات میان دورهای انتخاب میشود | کبودرآهنگ و بهار | - |
5 | محمدمهدی مفتح | تویسرکان | اصولگرا |
6 | حسن لطفی | رزن و درگزین | اصلاحطلب |
7 | احد آزادیخواه | ملایر | اصولگرا |
8 | هادی بیگینژاد | ملایر | اصولگرا |
9 | علیرضا شهبازی | نهاوند | مستقل |
* یزد:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش |
1 | صالح جوکار | یزد و صدوق | اصولگرا |
2 | محمدرضا دشتی اردکانی | اردکان | مستقل |
3 |
محمدرضا صباغیان بافقی |
مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم | اصولگرا |
4 | سیدجلیل میرمحمد میبدی | تفت و میبد | اصولگرا |
* اقلیتهای مذهبی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه |
1 |
روبرت بگلریان |
مسیحیان ارمنی جنوب ایران |
2 | آرن شاهوردیان | مسیحیان ارمنی شمال ایران |
3 | اسفندیار اختیاری | زرتشتیان |
4 | همایون سامه یح نجف آبادی | کلیمیان |
5 | شارلی انویه تکیه |
مسیحیان آشوری و کلدانی |
انتهای پیام/
نظرات کاربران